Institute Type
ফটোগ্যালারি
| নং | নাম | অফিসের ছবি | অর্জন | ভবিষৎ পরিকল্পনা | মেধাবী ছাত্রবৃন্দ | শিক্ষাবৃত্তি তথ্যসমুহ | ইতিহাস | ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রেণীভিত্তিক) | বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য | বিগত ৫ বছরের সমাপনী/পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল | যোগাযোগ | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা | প্রতিষ্ঠাকাল | পাশের হার | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | ধরণ | ফটোগ্যালারি | প্রধান শিক্ষক/ অধ্যক্ষ | অন্যান্য শিক্ষকদের তালিকা | কার্যকলাপ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১ | আতহারিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | | | | |
এলাকাবাসীর উদ্যোগে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের হযরত শাহজালাল (র:) এর ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম হযরত আত্হার সৈয়দ (রহ) নামানুসারে অত্র বিদ্যালয়ের নাম আত্হারিয়া উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে । যাদের ভূমি দানের মাধ্যমে অত্র বিদ্যালয়টি আত্ন প্রকাশ করে তারা হলেনঃ ১। মরহুম জনাব মাহমদ আলী, ২। মরহুম জনাব হুসেন আলী ৩। মরহুম জনাব তাহির আলী প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৮/০৩/১৯৪৩ খ্রি: ইতিহাসঃ আত্হারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯৪৩ খ্রি: সনে এলাকার শিক্ষা দরদী দানবীর, গণ্যমান্য লোকজনের উদ্যোগে গড়ে উঠে । বিদ্যালয়টি নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে বর্তমানে গোলাপগঞ্জ উপজেলার একটি স্বনামধন্য বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে । বর্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০৩৪ জন । প্রতি বছর শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে জিপিএ ৫.০০ সহ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করে থাকে । বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে জে.এস. সি ও এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র বিদ্যমান আছে । বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান অনুমোদন রয়েছে । প্রতিষ্ঠান প্রধানের/অধ্যক্ষের নাম ও তথ্যঃ মোঃ আব্দুস শহীদ | শ্রেনী----ক-শাখা ---খ-শাখা ---------মোট ৬ষ্ঠ---৮৯----------১১০-----------১৯৯ ৭ম---৭৫------------৯০------------১৬৫ ৮ম---৮১--------১১১---------------১৯২ ৯ম----৩৮---------৬৩-------------১০১ ১০ম----৬০----------৫৬------------১১৬ সর্বমোট---৭৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রী। উক্ত বিদ্যালয় -১৮-০৩-১৯৪৩ইং সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। | জনাব এ. মুনিম চেৌধুরী----সভাপতি জনাবা মাছুমা খানম ---সংরক্ষিত শিক্ষক সদস্যা জনাব মো: আব্দুস শহিদ ---প্র/শি---সদস্য সচিব। | | গোলাপগঞ্জ উপজেলার হেতিমগগঞ্জ দেওয়ান রোড হয়ে প্রায় ১ কিলোমিটারের মধ্যে কলেজ ভবনটি অবস্থিত। | প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ এলাকাবাসীর উদ্যোগে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের হযরত শাহজালাল (র:) এর ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম হযরত আত্হার সৈয়দ (রহ) নামানুসারে অত্র বিদ্যালয়ের নাম আত্হারিয়া উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে । যাদের ভূমি দানের মাধ্যমে অত্র বিদ্যালয়টি আত্ন প্রকাশ করে তারা হলেনঃ ১। মরহুম জনাব মাহমদ আলী, ২। মরহুম জনাব হুসেন আলী ৩। মরহুম জনাব তাহির আলী প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৮/০৩/১৯৪৩ খ্রি: ইতিহাসঃ আত্হারিয়া উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯৪৩ খ্রি: সনে এলাকার শিক্ষা দরদী দানবীর, গণ্যমান্য লোকজনের উদ্যোগে গড়ে উঠে । বিদ্যালয়টি নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে বর্তমানে গোলাপগঞ্জ উপজেলার একটি স্বনামধন্য বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে । বর্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১০৩৪ জন । প্রতি বছর শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে জিপিএ ৫.০০ সহ কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করে থাকে । বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে জে.এস. সি ও এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র বিদ্যমান আছে । বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান অনুমোদন রয়েছে । প্রতিষ্ঠান প্রধানের/অধ্যক্ষের নাম ও তথ্যঃ মোঃ আব্দুস শহীদ | ১৯৪৩ | ১০০% | ১০৩৪ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ২ | সোনাসার মাধ্যমিক বিদ্যালয় | সুনাম বৃত্তিতে | | | | সৈয়দ খলিলুর রহমান এর যতেষ্ট পরিশ্রম দ্বারা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করে থাকেন। | | আফজল হোসেন চৌধুরী সভাপতি, সদস্য আব্দুল আজিজ, আলাউদ্দিন, | | গ্রাম:সোনাসার,ডাক:সোনাসার, উপজেলা:জকিগঞ্জ, জেলা:সিলেট। | এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক বৃন্দ অনেক সহজে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আন্তরিক বাবেপাঠ দান করে থাকে। এখানে শিক্ষার মান অনেক বেশি। শিক্ষার্থীরা ভাল ফলাফল অর্জন করে থাকেন। | ০১/০১/১৯৮৭ | ৯৫ | ৯২০ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩ | সড়কের বাজার উচ্চ বিদ্যালয় | ২০১১ সনেjscপরীক্ষায় বৃত্তি লাভ ০৫ জন ।২০১২ সনে ০১ জনে বৃত্তি লাভ করে। | | | |
১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠালাভ করে ১৯৭২ সনে জুনিয়র স্কুল এবং ১৯৮৪ সনে হাইস্কুল হিসাবে স্বীকৃতি লাভকরে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা: ৯২১ জন শ্রেণী ভিত্তিক পাশের হার : ৯২% বর্তমান পরিচালনা কমিটির তথ্য : ম্যানেজিং কমিটি নিয়মিত, মোট সদস্য সাংখ্যা:১১ জন। |
| ম্যানেজিং কমিটি নিয়মিত, মোট সদস্য সাংখ্যা:১১ জন। | | সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার ৩ নং দিঘীরপার পূর্ব ইউনিয়নের ৫নং ওযার্ডের অর্ন্তগত মাছুগ্রাম মৌজার সড়কের বাজার নামক স্থানে সিলেট জকিগঞ্জ সহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে এবং সড়কের বাজারের পূর্ব উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। |
সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলার ৩ নং দিঘীরপার পূর্ব ইউনিয়নের ৫নং ওযার্ডের অর্ন্তগত মাছুগ্রাম মৌজার সড়কের বাজার নামক স্থানে সিলেট জকিগঞ্জ সহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে এবং সড়কের বাজারের পূর্ব উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। | ৯২% | ৩০০ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪ | কাসিম আলী মডেল উচ্চ বিদ্যালয় | ২০০৮ সালে ক্রিকেট টিম জাতীয় পর্যায়ে রানারআপ হওয়ার গৌরভ অর্জন করে,সাঁতারে ১০০মি ও ২০০মি: এ আঞ্চলিক পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ান। | লেখাপড়াসহ সার্বিক উন্নয়ন ও বিদ্যালয়কে কলেজে উনীণতকরন। | | | ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা সদরে অবস্থিত সবচেয়ে প্রাচীন বিদ্যালয় ১৯১৫ সালে আলহাজ্ব ইউসুফ আলী তাহার পিতা জনাব কাসিম আলীর নামে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন।
| সংযুক্ত। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রণী ভিত্তিক) :
|
|
| জেলা ও বিভাগীয় সদরের সাথে রেল পথ ও সড়ক পথ। | কাসিম আলী উচ্চ বিদ্যালয়টি ১৯১৫ সালে স্থাপিত হয় । এ বিদ্যালয়টি ভবনের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে দেন। কাজী বাড়ি গ্রামের আলহাজ্ব কাজী ইউছুফ আলী চৌধুরী, তিনি ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার মানুষের শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থা করেন। তাহার বাবার নামনুসারে এই বিদ্যালয়ের নাম রাখা হয় কাসিম আলী উচ্চ বিদ্যালয় বর্তমানে এই বিদ্যালয়টি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। | ১৯১৫ | ৮০ | ৮৫৬ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৫ | মানিককোনা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ | ২০০৭ ইং সনে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করে ০১ (এক) জন এবং ২০০৯ ইং সনে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করে ০১ (এক) জন। | ছাত্রী নিবাস ও ভাল ফলাফল অর্জনের জন্য সথাসম্ভ চেষ্টা করা। | | ২০০৭ ইং সনে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করে ০১ (এক) জন এবং ২০০৯ ইং সনে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করে ০১ (এক) জন। | গ্রামের সকলের প্রচেষ্টায় অত্র এলাকায় শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উক্ত বিদ্যালয়টি ৩০/০৯/১৯৯৪ ইং সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ০১/০১/১৯৯৫ ইং সালে শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমতি লাভ করে এবং ০১/০১/১৯৯৫ তারিখে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ০১/০৬/২০০২ ইং সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। |
|
|
| মানিককোনা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ ডাকঘরঃ মানিককোনা, উপজেলাঃ ফেঞ্চুগহ্জ, জেলাঃ সিলেট । | প্রতিষ্ঠানটি ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলাধীন ৫নং উত্তর ফেঞ্চুগঞ্জ ইউনিয়ন অন্তভূক্ত মানিককোনা গ্রামে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি ১৩০ শতাংশ অখন্ড ভূমির উপর একটি দোতলা, একটি আধাপাকা ভবনের সম্বনয়ে গঠিত। ব্যানবেইস ইন নাম্বারঃ ১০৫৬২২। | ১৯৬৭ | ৮৫% | ৭৪৩ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৬ | কলাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় | | | | | অত্র প্রতিষ্ঠানটি ২০০০ সালে এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জুনিয়র বিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্টিত হয়। বিগত ২০১০ সাল থেকে এস এস সি পরীরক্ষার অনুমতি পেয়েছে। অত্র বিদ্যালয়টি এলকার যোগ সাজসে ও সরকারের অনুদানে প্ররিচালিত হচ্ছে। | | | | | অত্র প্রতিষ্ঠানটি ২০০০ সালে এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জুনিয়র বিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্টিত হয়। বিগত ২০১০ সাল থেকে এস এস সি পরীরক্ষার অনুমতি পেয়েছে। অত্র বিদ্যালয়টি এলকার যোগ সাজসে ও সরকারের অনুদানে প্ররিচালিত হচ্ছে। | ২০০০ | ৯৬% | ৩৬০ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৭ | কলাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় | | | | | অত্র প্রতিষ্ঠানটি ২০০০ সালে এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জুনিয়র বিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্টিত হয়। বিগত ২০১০ সাল থেকে এস এস সি পরীরক্ষার অনুমতি পেয়েছে। অত্র বিদ্যালয়টি এলকার যোগ সাজসে ও সরকারের অনুদানে প্ররিচালিত হচ্ছে। | | | | | অত্র প্রতিষ্ঠানটি ২০০০ সালে এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জুনিয়র বিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্টিত হয়। বিগত ২০১০ সাল থেকে এস এস সি পরীরক্ষার অনুমতি পেয়েছে। অত্র বিদ্যালয়টি এলকার যোগ সাজসে ও সরকারের অনুদানে প্ররিচালিত হচ্ছে। | ২০০০ | ৯৬% | ৩৬০ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৮ | দি নিউ জেনারেশন আইডিয়াল উচ্চ বিদ্যালয় | শিক্ষাবৃত্তি ছাড়াও ২০১১ ইং সনে এস.এস.সি. পরীক্ষায় ০৫ টি A এবং জে.এস.সি পরীক্ষায় ২টি A আসে। | বিদ্যালয়টিকে একটি আধুনিক মানসম্মত বিদ্যালয়ে পরিণত করার পরিকল্পনা রয়েছে। | | বিগত ২০০৬ ইং সনে ২টি জুনিয়র বৃত্তি এবং ২০০৯ ইং সনে ১টি মাধ্যমিক বৃত্তি লাভ । | বিদ্যালয়টি ২০০৩ ইং সনে সর্বপ্রথম এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে শতভাগ সফলতা অর্জন লাভ করে। এবং অদ্যাবধি এ সাফল্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে। |
|
|
| বিদ্যারয়টি উপজেলা সদর হতে ৫ কিঃমিঃ পশ্চিম দিকে অবস্থিত এবং যোগাযোগের সুবিধা রয়েছে। |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৯ | শহীদ স্মৃতি টুকের বাজার উচ্চ বিদ্যালয় | আপডেট করা হচ্ছে............ | আপডেট করা হচ্ছে............ | আপডেট করা হচ্ছে............ | আপডেট করা হচ্ছে............ | আপডেট করা হচ্ছে.... | আপডেট করা হচ্ছে............ | আপডেট করা হচ্ছে............ | আপডেট করা হচ্ছে............ | আপডেট করা হচ্ছে............ | আপডেট করা হচ্ছে.... | ৭৫% | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ১০ | বরায়া উচ্চ বিদ্যালয় | বববববব | সসসসস | রররর | াাাাা | টপড | ৫৪৬ জন | ্্্্তত | তততততত | বববব | রাস্তার পাশে খুবই মনোরম পরিবেশে অবস্থিত । স্কুলে অসেক ছাত্র-ছাত্রী । শিক্ষকরা খুবই আন্তরিক। | ১০০ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | | | দেখুন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||